Trending Coins
Die meistgesuchten Coins der letzten 24 Stunden · Stand 02.09.2026, 07:34
Gesamtmarkt
2,27 Bio. €
-3,68% (24h)
24h Volumen
73,00 Mrd. €
BTC Dominanz
59.1%
ETH Dominanz
11.1%
Stand 02.09.2026, 07:34
1
UniswapUNI · Rang #265,42 €Preisstand 02.09.2026, 07:32+17,01%
UniswapUNI · Rang #265,42 €Preisstand 02.09.2026, 07:32+17,01%2
PonsPONS · Rang #1340,37172 €Preisstand 02.09.2026, 07:32-8,52%
PonsPONS · Rang #1340,37172 €Preisstand 02.09.2026, 07:32-8,52%3
Cash CatCASHCAT · Rang #1420,236934 €Preisstand 02.09.2026, 07:32+19,46%
Cash CatCASHCAT · Rang #1420,236934 €Preisstand 02.09.2026, 07:32+19,46%TrendCoinMCap-RangPreis24h7d7 TageMarktkap.
1
UniswapUNI#265,42 €Preisstand 02.09.2026, 07:32+17,01%+45,50%3,38 Mrd. €2
PonsPONS#1340,37172 €Preisstand 02.09.2026, 07:32-8,52%+230,20%264,70 Mio. €3
Cash CatCASHCAT#1420,236934 €Preisstand 02.09.2026, 07:32+19,46%+35,10%234,16 Mio. €4
upUP-0,763085 €Preisstand 02.09.2026, 03:53-13,54%+457,50%14,76 Mio. €5
SolanaSOL#786,55 €Preisstand 02.09.2026, 07:32-3,32%+3,10%50,65 Mrd. €6
RamsesRAM-0,168943 €Preisstand 02.09.2026, 04:04-75,26%+1.150,90%12,99 Mio. €7
Pudgy PenguinsPENGU#1020,00727146 €Preisstand 02.09.2026, 07:32-4,15%-11,40%457,09 Mio. €Was sind Trending Coins?
Trending Coins zeigen die Kryptowährungen, die in den letzten 24 Stunden am häufigsten gesucht wurden. Diese Liste kann ein Indikator für steigendes Interesse an bestimmten Projekten sein, sollte aber nicht als Anlageempfehlung verstanden werden.