Neon Logo

Neon Kurs (NEON)

0,052542 €+317,46% 24h

Datenstand: vor 11 Min.

AlertUmrechnen
Hoch -Tief -

24 Std.

+317,46%

7 Tage

+343,37%

30 Tage

+318,89%

Vom ATH

-98,52%

Neon Kurs heute

Der aktuelle Neon Kurs liegt bei 0,052542 €. In den letzten 24 Stunden hat sich der Preis um +317,46% verändert. Auf 7-Tage-Sicht liegt die Entwicklung bei +343,37%. Über 30 Tage beträgt die Veränderung +318,89%. Das Tagestief lag bei 0,012857 €, das Tageshoch bei 0,057134 €.

Neon kaufen: Märkte & Liquidität

Alle Exchanges →
1Coinbase ExchangeNEON/USD0,060671 $7,51 Mio. $↑ 2.454,905 / ↓ 2.183,24 $0,61%vor 2 Min.
2GateNEON/USDT0,05858 $2,33 Mio. $↑ 656,759 / ↓ 519,355 $0,58%vor 2 Min.
3KuCoinNEON/USDT0,05839 $1,76 Mio. $↑ 370,429 / ↓ 221,753 $0,18%vor 2 Min.
4OrcaNEON/WSOL0,058485 $1,37 Mio. $↑ 1.138,192 / ↓ 1.134,772 $0,61%vor 2 Min.
5BybitNEON/USDT0,05915 $940.217 $↑ 288,538 / ↓ 199,697 $1,46%vor 3 Min.
6Crypto.com ExchangeNEON/USD0,05812 $63.680 $↑ 0 / ↓ 0 $3,97%vor 5 Min.
7Crypto.com ExchangeNEON/USDT0,05759 $50.941 $↑ 14.695,183 / ↓ 5,336 $0,41%vor 8 Min.
8BittimeNEON/IDR0,058161 $50.819 $↑ 215,507 / ↓ 224,966 $1,05%vor 2 Min.
9OrcaNEON/UPT0,0601 $44.457 $↑ 154,366 / ↓ 153,903 $0,65%vor 3 Std.
10MEXCNEON/USDT0,011092 $44.030 $↑ 0 / ↓ 0 $16,30%vor 6 Tagen
11CoinoneNEON/KRW0,053547 $9.642,15 $↑ 0 / ↓ 0 $51,97%vor 16 Min.
12MudrexNEON/USDT0,05915 $109,13 $vor 3 Min.

Preise bevorzugt in EUR · Orderbuch-Tiefe in USD · Methodik

← Zurück zur Coin-Übersicht